產品分類
Product Category相關文章
品牌 | HEYL NEOMERIS/德國希爾 |
---|
德國HEYL硬度試劑TH2005/TH2250/TH2100/TH2025
適用于德國HEYL在線硬度分析儀Testomat ECO/Testomat 2000CN。
Testomat®水質硬度分析儀測量范圍和單位,是由所選購的試劑種類來決定,以下列出試劑類型供你選擇:
參數
|
試劑型號
| 單位:°dH 測量范圍 | 單位:°f 測量范圍 | 單位:ppm CaCO3 測量范圍 | 單位:mmol/l 測量范圍 |
水質硬度 | TH 2005 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質硬度 | TH 2025 | 0.25 – 2.50 | 0.45 – 4.48 | 4.47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質硬度 | TH 2100 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質硬度 | TH 2250 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 - 448 | 0.45 – 4.48 |
碳酸鹽硬度 | TV 2050 | 0.5 - 5.0 | 0.90 – 8.96 | -- | 0.18 – 1.79 |
Minus m-Value (pH4.3時的酸度) | TM 2005 | -- | -- | -- | 0.05 – 0.50 |
p-Value | TP 2100 | -- | -- | -- | 1 - 15 |
TH2005 Testomat ECO Testomat 2000 TH2250 德國HEYL硬度試劑
電話
微信掃一掃