產品分類
Product Category相關文章
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
微生物學領域——英國PRIMASCI培養箱
微生物學領域——英國PRIMASCI培養箱產品特點:
·背光式LED顯示器和直觀易懂的控制面板;
·四方向大面積加熱,溫度分布均勻;
·PID微電腦控制器,帶0至100小時整體式計時器;
·溫度控制范圍:室溫 +5℃至80℃;
·具有可選的溫度控制軟件;
·全不銹鋼內膽,堅固耐用,內壁圓角設計,便于清潔;
·具有新鮮空氣進入箱體及廢氣排放功能;
·斷電記憶功能,大大提高工作效率,綠色環保;
·三重過溫保護及開門報警功能,以保證樣品及工作場所的安全;
·*門封設計,防止熱量損失,且可通過樣品觀察視窗監控樣品狀態;
·具有可選的RS232接口轉換器轉換到打印機輸出口,打印機間隔時間可調。
技術參數:
型號 | UP65 | UP130 | UP230 | UP400 | UP700 | |
不銹鋼 內腔 | 容量 L | 65 | 130 | 230 | 400 | 700 |
寬 mm | 420 | 540 | 630 | 780 | 780 | |
高 mm | 390 | 450 | 600 | 820 | 1420 | |
深 mm | 400 | 540 | 600 | 630 | 630 | |
zui大 / 標準擱板數 | 4 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 | 8 /4 | 9 / 5 | |
隔板zui大承重量 kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
不銹鋼 外壁 | 寬 mm | 550 | 650 | 750 | 940 | 940 |
高 mm | 770 | 850 | 1000 | 1360 | 1960 | |
深 mm | 550 | 700 | 760 | 780 | 780 | |
其它數據 | 功率(加熱時) U/S W | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 |
觀察窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
凈重 kg | 50 | 65 | 72 | 80 | 90 | |
毛重 kg | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
溫度精度 | 顯示分辨率 ℃ | 0.1 | ||||
溫度穩定性 ℃ | ±0.1 | |||||
溫度均一性 ℃ | 設定值±1% | |||||
溫度范圍 ℃ | 室溫+5~80 | |||||
安全裝置 | 數顯溫度校正、傳感器開路、短路報警、高溫保護和低溫報警、換氣裝置、漏電保護、停電恢復 | |||||
可選裝置 | RS232/RS485通訊接口及軟件,溫度編程控制,測試孔 |
電話
微信掃一掃