簡(jiǎn)要描述:在線ORP控制器氧化還原電位檢測(cè)分析儀是用來連續(xù)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)流程中被測(cè)水樣的ORP值,具有反應(yīng)快速、測(cè)量準(zhǔn)確、安全保密、易于操作的特點(diǎn),現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用在電力、石化、化工、飲用水、污廢水、河流湖泊、工業(yè)過程用水等領(lǐng)域,是廣大用戶的理想選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
在線ORP控制器氧化還原電位檢測(cè)分析儀典型應(yīng)用:
各種水處理(河流/湖泊/飲用水水源地/地下水/海洋水質(zhì)等)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測(cè)、CIP等行業(yè)。
型號(hào) | PM8202P | PM8200P |
測(cè)量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
在線ORP計(jì),酸堿度分析儀電極參數(shù):
型號(hào) | Bsens210 |
測(cè)量范圍 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV |
精度 | ±1mV |
電極材質(zhì) | Glass/鉑金 |
工作溫度 | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer |
Z大耐壓 | 6bar |
連接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
參比隔膜 | 開放隔膜 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 |
電話
微信掃一掃