品牌 | PRIMA/普律瑪 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
PACON 5000是PRIMA公司提供的一款結構緊湊、易于操作且精確度*的水質分析儀器,用于對水質殘留硬度的自動在線檢測以及水軟化過程的質量控制。此系統根據滴定比色原理對可選擇的極限值進行控制,通過消光法提供精確的測量值讀數,多種功能保證了實時操作的可靠性。低維護和低試劑消耗,可長時間連續運行,基本免維護,特別適合用于鍋爐房。
進口在線水質硬度分析儀應用場合
→ 水質軟化工廠監測
→ 反滲透系統
→ 自來水廠/地下水
→ 混合狀態監測
產品特點
l 性價比高,測量范圍廣
l 自動校準、自動診斷和監測
l 緊湊設計,300x300x200mm/4Kg
l 低維護成本/基本無備件
l 多國語言圖形背光LCD 顯示
l 4x 可編程觸點輸出
l 2x 可編程數字輸入
l 安裝方便,操作簡單
l SD 卡數據存儲, 故障記錄, CAN 總線接口, 0/4-20 mA 輸出
技術參數
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的+/- 5% |
重復性 | 所選試劑上限值的+/- 2.5% |
電源 | 85 - 265 VAC, 47 - 63Hz |
功耗 | 25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
防護等級 | IP54 |
重量 | ca.4.0kg |
尺寸 | 300x300x200 mm (WxHxD) |
顯示 | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppm CaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e |
輸出 | 1、4組可編程繼電器輸出(max. 250 V,4A) 2、1組0 / 4 – 20 mA信號,max. 750 Ω 3、CAN總線輸出 |
輸入 | 1、IN1輸入(開始分析/流量控制開關/水表) 2、IN2 輸入(復位設備) |
分析周期 | 時間間隔測量(5~360min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間 | 可設定(15~1800s) |
水質要求 | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ; 銅:< 0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度 | 環境:10°C – 40°C,水樣:5°C – 40°C |
壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 - 2 bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
水質硬度在線檢測儀 PrimaPACON 5000 硬度測試儀 在線硬度分析儀 在線水質硬度計 在線水質硬度自動監測儀 進口在線硬度計 英國Prima 進口水質硬度儀 進口硬度試劑
試劑及測量范圍
試劑型號 單位 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
500ml,可測5000-10000次,有效期2年
電話
微信掃一掃