產品分類
Product Category相關文章
產品特點:超高精度低溫循環水浴 程控水浴槽 超低溫循環浴槽 低溫制冷浴槽
1、制冷系統:采用低噪音風冷式全封閉壓縮機組,具有制冷速度快,溫度穩定性強等優點。
2、控制系統:軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的Pt100以及全進口的電子原件等組成。
3、循環系統:有內外循環組成,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內被制冷的液體引到機外實驗容器降溫,內循環時可使槽內液體溫度非常均勻和穩定。
4、保護系統:制冷具有過熱、過電流保護,控制系統具有超溫鳴叫報警,可設定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載等功能。
5、的大液晶控制儀表,操作簡便,溫度穩定性強,P.I.D可自動搜尋或人工調整。
6、精確的溫度修正功能可達0.01℃,溫度波動度zui高可達±0.02℃~±0.05℃。
技術參數:超高精度低溫循環水浴 程控水浴槽 超低溫循環浴槽 低溫制冷浴槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 價格(元) |
LCDG-0506 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 10900 |
LCDG-0510 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11730 |
LCDG-0515 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 14150 |
LCDG-0520 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 15870 |
LCDG-0530 | ﹣5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 20100 |
LCDG-1006 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 11300 |
LCDG-1030 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 22400 |
LCDG-2006 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12000 |
LCDG-2010 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 13680 |
LCDG-2015 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
LCDG-2030 | ﹣20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 25850 |
LCDG-3006 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 13800 |
LCDG-3010 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 15870 |
LCDG-3015 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 20800 |
LCDG-3030 | ﹣30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 32000 |
LCDG-4006 | ﹣40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 24700 |
LCDG-1020 | ﹣10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 17500 |
關鍵詞:超高精度低溫循環水浴 程控水浴槽 超低溫循環浴槽 低溫制冷浴槽
電話
微信掃一掃